Річний звіт 2020 wym-1582110781209
Звіт про фінансові результати за І квартал 2019 року wym-1557989233400
Звіт про фінансові результати за 2018 рік - wym-1548952605962
Звіт про фінансові результати за ІІІ квартал 2018 року - wym-1541762782106
Повна фінансова звітність ліцею - wym-1531340929792
Адміністрація ліцею повідомляє, що батьками ліцею за січень 2018 року на благодійний рахунок школи було перераховано коштів у сумі 8500,00 грн, за які було закуплено миючі засоби і здійснена оплата за охорону навчального закладу.
ІНФОРМАЦІЯ
по ЛСШ І-ІІІ ступенів № 57 ім. Короля Данила
за січень-листопад 2017 р.
№ договору | Дата укладання договору | Предмет закупівлі | Сума договору, грн. | Виконавець за договором | Код ЄДРПОУ постачаль- ника виконавця договору | Юридична, фактична адреса виконавця |
1141ONOOHPAB017 | 10.01.17 | Послуги по газопостачанню | 309953,00 | ТОВ «Львівгаззбут» | 33594527 | м. Львів, вул. Золота,42 |
1 | 16.01.17 | Послуги з гарячого харчування | 56777,60 | ПГХ «Школяр» | 19160739 | м. Львів, вул.Б.Хмельницького,33 |
67008/3 | 18.01.17 | Електроенергія | 39319,00 | ПАТ «Львівобл-енерго» | 00131587 | м.Львів,вул. Шевченка,1 |
12 | 17.01.17 | Дератизація та дезінсекція | 4500,70 | ОКП «Профі-лактична дезінфекція» | 20762278 | м. Львів, вул. Лича- ківська,96 |
102093 | 17.01.17 | Водопостачання та водовідведення | 11310,00 | ЛМКП «Львів Водоканал» | 03348471 | м. Львів, вул. Зелена,64 |
Т-168 | 17.01.17 | Вивіз побутових відходів . | 3111,81 | ТзОВ «Сан- Ком» | 34711924 | м. Львів, вул. Чернігівська,14 |
ФО150 | 24.01.17 | Послуги інтернету | 2400,00 | ФОП Каліта Р.Б. | 2955311938 | м.Львів вул. Г.Мазепи,6 |
13278 | 15.01.17 | Послуги укртелекому | 1500,00 | ПАТ Укртелеком» | 21560766 | м. Львів, вул. Дорошенка,43 |
3 | 02.02.17 | Заправка катриджа | 295,00 | ФОП «Пчелінцев Д.В.» | 3150705993 | м. Львів, вул.Галілея 12/3 |
3-154 | 01.02.17 | Перевірка електролічильника | 172,78 | ПАТ «Львів-обленерго» | 00131587 | м. Львів, вул. Шевченка,1 |
09420NOOHPAB016 | 30.01.17 | Розподіл природного газу | 43187,00 | ПАТ «Львів-газ» | 03349039 | м. Львів, вул. Золота, 42 |
1270 | 06.03.17 | Господарський інвентар | 5630,45 | ТзОВ «ВІР-промінстру-мент» | 39906315 | м. Львів, вул. Б.Хмельниць кого, 116 |
10-17-82 | 02.03.17 | Послуги по перевірці лічильника | 236,34 | Львівенерго-наладка | 04543111 | м. Львів, вул. Козельниць-ка, 3 |
2/2017 | 06.03.17 | Послуги з гарячого харчування учнів | 316575,36 | ПГХ «Школяр» | 19160739 | М. Львів, вул. Б.Хмельницького,33 |
ВІР-001487 | 17.03.17 | Господарський інвентар (драбина) | 1120,00 | ТзОВ «ВІР-промінстру-мент | 39906315 | м. Львів, вул. Б.Хмельниць кого, 116 |
5 | 04.04.17 | Жалюзі | 1185,75 | ТзОВ «Компанія Грифон» | 14331367 | м. Львів, пр. Шевченка,5 |
17-172 | 10.02.17 | Супровід та обслуговування системи «Зарплата» | 6528,00 | ФО «Копчак О.П. | 2196500265 | м. Львів, вул. Панча 11/24 |
21 | 03.04.17 | Канцтовари . | 290,00 | ФОП Кішак Тетяна МИхайлівна | 2583611541 | Львів-Рудно вул. В.Великого, 16а |
2231-1 | 21.04.17 | Експертиза проектно-кошторисно документації | 10670,40 | ДП «Західний експертно-технічний центр держпраці» | 20774790 | М. Львів, вул Б.Хмельницького,233А |
9001 | 26.04.17 | Столи компютерні | 14849.01 | ФОП Заверуха Володимир Олегович | 3040604977 | М. Львів, вул. Сяйво, 19/32 |
12-4/17 | 28.04.17 | Ремонт та заправка картриджа | 575,00 | ФОП «Пчелінцев Д.В.» | 3150705993 | м. Львів, вул.Галілея 12/3 |
1270 | 28.04.17 | Господарські товари (електролампочки) | 311,98 | ТзОВ «ВІР-промінстру-мент | 39906315 | м. Львів, вул. Б.Хмельниць кого, 116 |
10/01 | 10.05.17 | Послуги по перевірці заземлення | 3395,00 | ПП «Екозахист» | 22357671 | М. Львів |
МД-116 | 18.05.17 | Програмне забеспечення «М.Е.Дос» | 1700,00 | ТзОВ Науково-виробнича фірма «ІВОЯ» | 22349602 | М. Львів, вул. Городоцька,301 |
12в | 24.05.17 | Дератизація та дезінсекція | 423,14 | ОКП «Профі-лактична дезінфекція» | 20762278 | м. Львів, вул. Лича- ківська,96 |
41 | 31.05.17 | Виготовлення проектно-кошторисної документації | 49842,00 | ДП «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут | 03329060 | М. Львів, Вул. Дорошенка,8 |
14-1018-17 | 01.06.17 | Експертиза проекту | 4266,00 | ДП Укрдержбудекспертиза у Львів.обл. | 35917794 | М. Львів, вул. І.Франка,61/220 |
45 | 22.06.17 | Господарські товари (Фарба, цемент, гіпс, вапно, колорекс) | 5386,35 | ПП Кондрацький | 3053805331 | М. Львів, вул. Дорошенка, 29/14 |
736-17 | 13.07.17 | Парти шкільні | 19000,00 | ФОП Котик С.В. | 2451520737 | м.Львів, вул. Стеценка7/6 |
9 | 20.07.17 | Поточний ремонт системи водопостачання | 32000,00 | ППВКФ «Політерм» | 31895914 | М. Львів, вул Замарстинівська150/60 |
10 | 20.07.17 | Поточний ремонт системи водовідведення | 15729,60 | ППВКФ «Політерм» | 31895914 | М. Львів, вул Замарстинівська150/60 |
209 | 20.07.17 | Господарські товари | 560,85 | ПП Кондрацький | 3053805331 | М. Львів, вул. Дорошенка, 29/14 |
А-17/091 | 19.07.17 | Профілактичне обслуг. Та повірка лічильника газу | 5658,00 | ПП «Прикарпатвтор-ресурси» | 32806013 | М. Івано-Франківськ,вул. Левицького,2а |
5 | 24.07.17 | Капітальний ремонт даху та фасаду | 1296954,42 | МПП «Сян» | 20787427 | Львів.обл. Турківський р-н с. Боберка |
57 | 26.07.17 | Замовлення, доставка та документи про освіту | 657,56 | Відділ освіти Шевченківського та Залізничного районів | 41321682 | М. Львів, вул Виговського,34 |
42 | 01.08.17 | Миючі засоби | 2080,38 | СКЦ ШАНУ «Орієнтир» | 22333765 | М. Львів, вул Масарика,2/54 |
30/06 | 04.08.17 | Капітальний ремонт (заміна вікон) | 196327,20 | ТзОВ «Компанія ТЕхно-Дизайн» | 33805728 | М. Львів, вул. Угорська,14 |
231 | 08.08.17 | Господарський інвентар | 2414,90 | ПП Кондрацький | 3053805331 | М. Львів, вул. Дорошенка, 29/14 |
145 | 09.08.17 | Шкільна документація | 3010,00 | ФОП Столяр Олександр Михайлович | 2035607992 | М. Львів, вул.Ю.Липи,16/24 |
127 | 14.08.17 | Мастика для підлоги | 990,00 | СКЦ ШАНУ «Орієнтир» | 22333765 | М. Львів, вул Масарика,2/54 |
44 | 16.08.17 | Картридж | 550,00 | ФОП Саландяк Л.А. | 2860109459 | Львів.обл.Городоцький р-н, смт.Великий Любінь, вул. Камянка,4 |
45 | 16.08.17 | Заправка катріджа | 100,00 | ФОП Ільків І.І. | 3017321077 | М. Львів, вул. Базарна,44/15 |
541/17ЛВ82 | 17.08.17 | Господарський інвентар (дрері) | 3037,18 | ТОВ «Епіцентр К» | 32490244 | М. Львів, вул. Б. Хмельницького,188А |
246 | 30.08.17 | Господарський інвентар | 1145,20 | ПП Кондрацький | 3053805331 | М. Львів, вул. Дорошенка, 29/14 |
15 | 15.09.17 | Послуги тех.нагляду | 3203,55 | ФОП Любий Роман Іванович | 2092722336 | М. Львів, вул. Полунична, 1/5 |
279 | 05.10.2017 | Послуги по перевірці димових вентиляційних каналів | 450,00 | ФОП «Мохняк Н.Я.» | 2985212645 | М. Львів, вул Б.Хмельницького 10 |
073-17-СО-1 | 05.10.2017 | Технічне обслуговування котельні | 4000,00 | ТзОВ «Сервіскотломонтаж-Львів» | 37801512 | М. Львів, вул.Природна,56, оф.20 |
27 | 06.10.2017 | Вогнегасники | 3090,00 | ПП «Центр безпеки Флоріан» | 35816176 | Львів.обл. Жовківський р-н с. Малехів |
108 | 09.10.2017 | Послуги банку | 500,00 | АТ «Укрексімбанк» | 00032112 | М. Львів, вул Міцькевича,4 |
4983-18 | 11.10.2017 | Навчання з правил безпеки системи газопостачання | 534.92 | ДП «Західний експертно-технічний центр держпраці» | 20774790 | М. Львів, вул. Б. Хмель ницького,233А |
293 | 18.10.2017 | Господарські товари | 693,80 | ПП Кондрацький С.І. | 3053805331 | М. Львів, вул Дорошенка,29/14 |
2/10-2 | 31.10.2017 | Поточний ремонт із заміною вікон | 16330,80 | ТзОВ «Компанія ТЕхно-Дизайн» | 33805728 | М. Львів, вул. Угорська,14 |
315 | 03.11.2017 | Вапно | 212,50 | ПП Кондрацький С.І. | 3053805331 | М. Львів, вул Дорошенка,29/14 |
5 | 13.11.2017 | Медикаменти | 620,00 | ФОП Жеребецька М.Р. | 2522808329 | М. Львів, вул. Б. Хмель ницького |
2/10 | 10.11.2017 | Капітальний ремонт із заміною вікон | 147097,20 | ТзОВ «Компанія Техно-Дизайн» | 33805728 | М. Львів, вул. Угорська,14 |
Директор школи О. Поліщак
Головний бухгалтер М. Кутень
Коментарi